등급 | 가입비 | 가입금액 | 횟수 / 기간 | 전문직 | 엘리트 | 성혼비 | |||
학부 | 집안 | 학부 | 집안 | ||||||
ROYAL | ※별도문의※ | ||||||||
VVIP | A | 3,000만원 | 3,300만원 | 1년 / 3회 | 의료 : 5위 카톨릭계 이상 의료인 외 전문직 스카이 군 해외유학 | 부친 엘리트 or 20 ~ 30억 | 해외유학 (미국-IVY,영국 등 포함) ~ 한양대 이상 또는 석,박사 이상 | 3,300만원 | |
300만원 | |||||||||
B | 2,000만원 | 2,200만원 | 2,200만원 | ||||||
200만원 | |||||||||
C | 1,500만원 | 1,650만원 | 100억이상 | 1,650만원 | |||||
200만원 | |||||||||
VIP | A | 980만원 | 1,078만원 | 1년 / 3회 | 의료인 : 한양대↑ 의료인외 : 한양대↑ 해외유학 | 부친 엘리트 or 20 ~ 30억 | 해외유학 (미국, 호주, 중국, 일본 등 포함) ~ 국내 12위↑ | 60억 | 1,078만원 |
98만원 | |||||||||
B | 880만원 | 968만원 | 의료인 : 중앙대↑ 의료인외 : 해외유학 ~ 13위 외대↑ | 50억 | 968만원 | ||||
80만원 | |||||||||
C | 780만원 | 858만원 | 의료인 : 20위↑ 의료인외 : 20위↑ | 40억 | 858만원 | ||||
78만원 | |||||||||
DIAMOND | A | 680만원 | 748만원 | 1년 / 3회 | 전문직가능(지방대포함) | 4년제 대학 | 30억 | 748만원 | |
68만원 | |||||||||
B | 580만원 | 638만원 | 지방국립대 이상 | 20억 | 638만원 | ||||
58만원 | |||||||||
NOBLESSE | 480만원 | 528만원 | 1년 / 3회 | 엘리트군 | 대졸이상 (지방대 포함) | 10억 | 528만원 | ||
48만원 | |||||||||
GOLD | A | 480만원 | 528만원 | 3회+2회 | 528만원 | ||||
48만원 | |||||||||
B | 380만원 | 418만원 | 418만원 | ||||||
38만원 | |||||||||
C | 280만원 | 308만원 | 308만원 | ||||||
28만원 |